规格
| 模型 | JHXDX-2800-A1 |
| 总功率 | 小于或等于23 |
| 适用纸张范围 | 槽纹、3 层和 5 层波纹板 |
| 机器净重 | ≈ 11T |
| 方面 | 18000*4200毫米 |
| 钉距范围 | 30-500毫米 |
| 钉角 | 45度 |
| 气源标准 | 0.6-0.8Mpa |
| 电源 | (3P 5W) 380V 50H |
板材规格
| 板材规格 | |||||
| E | A=C | B=D | F | G | |
| 最大(毫米) | 2800 | 810 | 575 | 1200 | 40 |
| 最小(毫米) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
| E | A=C | B=D | F | G | |
| 最大(毫米) | 2800 | 1150 | 700 | 1200 | 40 |
| 最小(毫米) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
热门标签: 订箱机,中国订箱机制造商,供应商,工厂